专家计划:彩神命中率:80% | 回报率:536%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111-113期 | 小 | 111期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
110-112期 | 小 | 110期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 106期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 103期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 100期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 098期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 093期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 087期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 078期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 072期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 069期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 065期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 063期 5连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 061期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 059期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 051期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 047期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 042期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。